序號 | 客戶名稱 | 項目名稱 | 時間 | ||
1 | 河南永煤集團(tuán)龍王莊煤礦 | 主 井 | 2007 | 1 | 2 |
2 | 山西吉縣明珠煤礦 | 風(fēng) 井 | 2007 | 1 | 4 |
3 | 河南鶴壁第九煤礦 | 副井、罐道 | 2007 | 1 | 5 |
4 | 貴州市清鎮(zhèn)站街煤礦 | 副井、罐道 | 2007 | 1 | 6 |
5 | 江西宜萍煤業(yè)有限公司 | 混合井 | 2007 | 1 | 8 |
6 | 山西安澤紅星煤礦 | 接替井 | 2007 | 1 | 18 |
7 | 皖北煤電集團(tuán)五溝礦 | 主 井 | 2007 | 2 | 9 |
8 | 淮北礦業(yè)集團(tuán)楊莊煤礦 | 西部井 | 2007 | 2 | 13 |
9 | 河南義煤集團(tuán)孟津煤礦 | 副 井 | 2007 | 2 | 14 |
10 | 魯能集團(tuán)郭屯煤礦 | 副 井 | 2007 | 2 | 12 |
11 | 西山礦務(wù)局杜兒坪礦北石溝 | 回風(fēng)井 | 2007 | 2 | 19 |
12 | 吉林琿春八連城煤礦 | 主 井 | 2007 | 3 | 6 |
13 | 淮南望峰崗煤礦 | 主 井 | 2007 | 3 | 2 |
14 | 陽泉保安煤礦 | 副井罐道 | 2007 | 3 | 10 |
15 | 河南義煤集團(tuán)孟津煤礦 | 風(fēng) 井 | 2007 | 3 | 14 |
16 | 山東富安煤礦 | 混合井 | 2007 | 3 | 18 |
17 | 山西大同永定莊煤礦 | 回風(fēng)井 | 2007 | 3 | 22 |
18 | 淮南顧橋煤礦 | 風(fēng) 井 | 2007 | 3 | 24 |
19 | 山東滕東生建煤礦 | 主 井 | 2007 | 4 | 12 |
20 | 內(nèi)蒙古赤峰市老公營子礦 | 主井罐道 | 2007 | 4 | 16 |
21 | 內(nèi)蒙古赤峰市老公營子礦 | 罐 道 | 2007 | 4 | 16 |
22 | 凌鋼集團(tuán)保國鐵礦 | 混合井 | 2007 | 4 | 20 |
23 | 華能集團(tuán)五牧場煤礦 | 副 井 | 2007 | 4 | 18 |
24 | 河南神火集團(tuán)泉店煤礦 | 副 井 | 2007 | 4 | 23 |
25 | 山西孝義榆樹坪煤礦 | 主 井 | 2007 | 4 | 28 |
26 | 吉林省龍家堡煤礦 | 副 井 | 2007 | 5 | 13 |
27 | 李堂礦業(yè)有限公司李堂礦 | 副 井 | 2007 | 5 | 16 |
28 | 安徽池洲黃山嶺銅鉬礦 | 主 井 | 2007 | 5 | 16 |
29 | 山西孝義榆樹坪煤礦 | 副 井 | 2007 | 5 | 28 |
30 | 淮北礦務(wù)局孫疃煤礦 | 風(fēng) 井 | 2007 | 5 | 21 |
31 | 銅陵紫金礦業(yè)焦沖金礦 | 風(fēng) 井 | 2007 | 5 | 26 |
32 | 河南永煤集團(tuán)新橋煤礦 | 主 井 | 2007 | 5 | 29 |
33 | 陳四樓礦副井(老井改造) | 副 井 | 2007 | 6 | 5 |
34 | 河南和成煤礦 | 副 井 | 2007 | 6 | 19 |
35 | 淮南望峰崗煤礦(2號風(fēng)井) | 風(fēng) 井 | 2007 | 6 | 28 |
36 | 淮南礦務(wù)局新淮煤礦 | 副 井 | 2007 | 6 | 28 |
37 | 河南永城云煤二礦 | 風(fēng) 井 | 2007 | 6 | 26 |
38 | 鄭州市大峪溝煤礦 | 副 井 | 2007 | 6 | 31 |
39 | 雞西礦務(wù)局榮華煤礦 | 副井、罐道 | 2007 | 7 | 1 |
40 | 山西西山鎮(zhèn)城底煤礦 | 風(fēng) 井 | 2007 | 7 | 2 |
41 | 皖北錢營孜煤礦 | 副 井 | 2007 | 7 | 10 |
42 | 山西陽泉保安煤礦 | 主井、罐道 | 2007 | 7 | 9 |
43 | 鄭煤集團(tuán)崔莊煤礦 | 副 井 | 2007 | 7 | 21 |
44 | 山西陽城桃坪煤業(yè)公司 | 副 井 | 2007 | 7 | 29 |
45 | 安澤縣紅星接替井 | 接替井 | 2007 | 8 | 11 |
46 | 淮南礦務(wù)局顧北煤礦 | 中央風(fēng)井 | 2007 | 8 | 11 |
47 | 內(nèi)蒙古通大煤業(yè)有限公司 | 風(fēng) 井 | 2007 | 8 | 28 |
48 | 淮南礦務(wù)局顧北礦 | 風(fēng) 井 | 2007 | 9 | 2 |
49 | 山西沁城煤礦副井 | 副井、罐道 | 2007 | 9 | 12 |
50 | 山西沁城煤礦 | 回風(fēng)井 | 2007 | 9 | 16 |
51 | 焦煤集團(tuán)方莊煤礦 | 主 井 | 2007 | 9 | 31 |
52 | 青海西海煤電默勒三礦 | 混合井 | 2007 | 10 | 4 |
53 | 青海西海煤電默勒三礦 | 罐道梁 | 2007 | 10 | 4 |
54 | 徐州礦務(wù)集團(tuán)三河尖煤礦 | 風(fēng) 井 | 2007 | 10 | 9 |
55 | 山西孝義榆樹坪煤礦 | 風(fēng) 井 | 2007 | 10 | 9 |
56 | 沈煤集團(tuán)紅陽三礦 | 主井、罐道 | 2007 | 10 | 12 |
57 | 西山礦務(wù)局局家洼煤礦 | 混合井 | 2007 | 11 | 12 |
58 | 鄭州廣賢工貿(mào)公司新豐煤礦 | 主井、罐道 | 2007 | 11 | 15 |
59 | 龍煤集團(tuán)雙陽煤礦 | 風(fēng) 井 | 2007 | 11 | 18 |
60 | 永煤集團(tuán)陳四樓煤礦 | 中央風(fēng)井 | 2007 | 11 | 22 |
61 | 河南大峪溝煤礦 | 主井、罐道 | 2007 | 12 | 18 |
62 | 上海梅山鐵礦 | 副 井 | 2007 | 12 | 24 |
63 | 徐州李堂煤礦 | 主 井 | 2007 | 12 | 25 |
64 | 天能集團(tuán)湖里煤礦 | 風(fēng) 井 | 2007 | 12 | 30 |
訪問量:-
恒信幫助中心
Help Center
聯(lián)系山東恒信
山東省恒信復(fù)合材料有限公司
服務(wù)熱線:400-6612-123
座機:0537-8411181
傳真:0537-8411781
地址:山東濟(jì)寧市微山縣趙廟工業(yè)園