序號 | 客戶名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 時間 | ||
1 | 濟(jì)寧市何崗煤礦 | 副 井 | 2004 | 1 | 13 |
2 | 濟(jì)寧市義橋煤礦 | 副 井 | 2004 | 2 | 11 |
3 | 江蘇天能集團(tuán)大劉煤礦 | 副 井 | 2004 | 3 | 6 |
4 | 淮南礦業(yè)集團(tuán)張北煤礦 | 副 井 | 2004 | 3 | 9 |
5 | 山東華寧礦業(yè)集團(tuán)鑫安礦 | 主 井 | 2004 | 3 | 15 |
6 | 棗莊礦務(wù)局新源煤礦 | 主 井 | 2004 | 5 | 31 |
7 | 棗莊礦務(wù)局濱湖煤礦 | 副 井 | 2004 | 5 | 31 |
8 | 邯鄲礦業(yè)集團(tuán)陶二煤礦 | 風(fēng) 井 | 2004 | 6 | 10 |
9 | 淮南新集集團(tuán)劉莊礦 | 副 井 | 2004 | 6 | 20 |
10 | 河南輝縣程村礦 | 副 井 | 2004 | 6 | 30 |
11 | 濟(jì)寧何崗礦 | 主 井 | 2004 | 6 | 20 |
12 | 新泰市崖頭煤礦 | 綜合井 | 2004 | 6 | 20 |
13 | 內(nèi)蒙烏海利民煤焦公司 | 綜合井 | 2004 | 7 | 2 |
14 | 安徽界溝煤礦 | 副 井 | 2004 | 7 | 2 |
15 | 汾西礦業(yè)集團(tuán)賀西煤礦 | 風(fēng) 井 | 2004 | 7 | 20 |
16 | 樂平礦務(wù)局沿溝和涌山礦 | 副 井 | 2004 | 7 | 22 |
17 | 山西省沁水野馬煤礦 | 主 井 | 2004 | 7 | 28 |
18 | 滕州郭莊錦丘煤礦 | 主、副井 | 2004 | 8 | 6 |
19 | 河南義馬礦務(wù)局千秋煤礦 | 副 井 | 2004 | 8 | 18 |
20 | 汾西礦業(yè)集團(tuán)高陽煤礦 | 二號井 | 2004 | 8 | 24 |
21 | 淮南礦業(yè)集團(tuán)顧橋煤礦 | 主、副井 | 2004 | 8 | 26 |
22 | 滕州市東大煤礦 | 副 井 | 2004 | 9 | 8 |
23 | 魯能新能源西周煤礦 | 混合井 | 2004 | 11 | 9 |
24 | 河南輝縣張屯礦 | 副 井 | 2004 | 8 | 17 |
25 | 河南永成城郊煤礦 | 東風(fēng)井 | 2004 | 9 | 14 |
26 | 霍州礦務(wù)局辛置煤礦 | 回風(fēng)井 | 2004 | 10 | 18 |
27 | 四川榮山煤礦 | 混合井 | 2004 | 11 | 18 |
28 | 棗莊市留莊煤礦 | 副 井 | 2004 | 11 | 17 |
29 | 中煤五公司曙光煤礦 | 副 井 | 2004 | 11 | 20 |
30 | 魯能菏澤彭莊煤礦 | 副 井 | 2004 | 12 | 2 |
31 | 滕州市曹莊煤礦 | 主 井 | 2004 | 12 | 20 |
訪問量:-
恒信幫助中心
Help Center
聯(lián)系山東恒信
山東省恒信復(fù)合材料有限公司
服務(wù)熱線:400-6612-123
座機(jī):0537-8411181
傳真:0537-8411781
地址:山東濟(jì)寧市微山縣趙廟工業(yè)園